- Page 1 (voir en bas de la page) – Présentation
- Page 2 – Planning (Tableau horaires) 2022-2023 par danses
- Page 3 – Planning (Tableau horaires) 2022-2023 par jour
B. Page 2/3
Planning (tableau horaires) 2022-2023 par danses
Danses 2022-2023 Adultes/Ados et Enfants (mercredi)
Bachata | Jeudi 19h | 1 |
Mardi 21 | 1 (17/01/23) | |
Jeudi 20h | 2 | |
Claquettes | Mardi 18h | 2 |
Mercredi 18h | 1 | |
Jeudi 18h | 3 | |
Danses en lignes | Mardi 17h | tout |
Rock'n'roll | Lundi 19h | 3 |
Mardi 19h | 1 | |
Mercredi 19h | 2 | |
Vendredi 20h | 1 (20/01/23) | |
Samedi 11h30 | 1 | |
Salsa | Jeudi 21h | 1 |
Salon* (Valse...) | Lundi 20h | 2/3 |
Mardi 20h | 1 | |
Tango argentin | Lundi 21h | |
West coast swing | Mercredi 20h | 2/3 |
Vendredi 19h | 1 | |
Zumba (Adultes/ados) | Lundi 18h | tout |
Vendredi 18h | tout | |
Urban/hip-hop, 6/8 ans | Mercredi 15h | 6/8 ans |
Urban/hip-hop, 9/11 ans | Mercredi 16h | 9/11 ans |
Urban/hip-hop, ados/adultes | Mercredi 17h | Ados/adultes |
***niv. 1 = Niveau débutant ou initié
niv. 2 = Niveau intermédiaire (un an de danse minimum)
niv. 3 = Niveau avancé (2 à 3 ans de danse minimum)
Cours danses en lignes (mardi) = Madison, Kuduro, Charleston, Shim Sham, Année 80 et danses actuelle...
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.