Inscription aux Cours de danse et (ou) à la Zumba
Pour remplir mon ABONNEMENT 2024, Cliquez ici
ou formulaire ci-dessous
(l’Abonnement ou inscription doit être fait à chaque saison (2024-2025))
cours (trimestre ou annuel), Zumba (cartes)
(Paiement ou achat de cartes sur place à l’école)
(Pour une meilleure visibilité avec un téléphone “coucher le”)
Reprise le 2 septembre 2024
2. Tarifs Annuel - Cours de danse (sauf hip-hop, Zumba)
2024 - 2025 | Adulte | Couple | Enfant Etudiant | 2 enfants et + |
---|---|---|---|---|
1 cours par semaine | 290 € | 520 € | 235 € | 200 € par enfant |
2 cours par semaine | 465 € | 845 € | 380 € | 330 € par enfant |
3 cours par semaine | 560 € | 985 € | 455 € | 370 € par enfant |
Illimité (sauf claquettes) | 585 € | 1065 € | 505 € | 440 € par enfant |
Cours rattrapables dans l'année
Les cours vont de septembre au 30 juin N+1
1. Tarifs Trimestrel - Cours de danse (sauf Hip hop - Zumba=Cartes)
2024 - 2025 | Adulte | Couple | Enfant Etudiant | 2 enfants et + |
---|---|---|---|---|
Cours unité | 12 € | 10 € | 9 € | |
1 cours par semaine | 115 € | 205 € | 95 € | 80 € par enfant |
2 cours par semaine | 190 € | 345 € | 160 € | 130 € par enfant |
3 cours par semaine | 235 € | 435 € | 200 € | 170 € par enfant |
Illimité (sauf claquettes) | 295 € | 505 € | 250 € | 210 € par enfant |
2ème trimestre : janvier-février-mars
3ème trimestre : avril-mai-juin
Cours rattrapables dans le trimestre concerné
3. Tarifs cours Urban/hip-hop 2022 - 2023
Enfants, ados, adultes - Trimestre et annuel
Cours | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + |
---|---|---|---|
15 euros | 12 euros | 10 euros | |
120 euros | 100 euros | 90 euros | |
annuel | |||
285 euros | 235 euros | 215/Enf. | |
5. Tarifs Zumba 2021 -2023 (cartes) - Adultes/ados
Carte valable pour les stages week-end aussiZumba | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + | Validité |
---|---|---|---|---|
1 cours | 8 euros | 7 euros | 6 euros | |
Carte 4 cours | 28 euros | 25 euros | 22 euros | 1.5 mois |
Carte 8 cours | 52 euros | 45 euros | 40 euros | 3 mois |
4. Tarifs Cours Particuliers 2024-2025 (1 heure)
Nbre de personnes | 1 cours | 5 cours | 10 cours |
---|---|---|---|
1 ou 2 personnes | 45 € | 190 € | 350 € |
3 personnes | 70 € | 280 € | 530 € |
4 personnes | 85 € | 370 € | 690 € |
+ de 4 personnes | + 15 € par personne | + 70 € par personne | + 120 € par personne |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.