Inscription aux Cours de danse et (ou) à la Zumba
Pour remplir mon ABONNEMENT 2023, Cliquez ici
ou formulaire ci-dessous
(l’Abonnement ou inscription doit être fait à chaque saison (2023-2024))
cours (trimestre ou annuel), Zumba (cartes)
(Paiement ou achat de cartes sur place à l’école)
Malgré l’inflation, nous maintenons les mêmes tarifs (sauf nouveaux nouveaux)
Ouverture du formulaire le 1er septembre 2023
2. Tarifs Annuel - Cours de danse (sauf hip-hop, Zumba)
2023 - 2024 | Adulte | Couple | Enfant Etudiant | 2 enfants et + |
---|---|---|---|---|
1 cours par semaine | 265 € | 475 € | 205 € | 180 € par enfant |
2 cours par semaine | 435 € | 785 € | 355 € | 300 € par enfant |
3 cours par semaine | 525 € | 950 € | 415 € | 360 € par enfant |
Illimité (sauf claquettes) | 570 € | 995 € | 470 € | 400 € par enfant |
Cours rattrapables dans l'année
Les cours vont de septembre au 30 juin N+1
1. Tarifs Trimestrel - Cours de danse (sauf Hip hop - Zumba=Cartes)
2023 - 2024 | Adulte | Couple | Enfant Etudiant | 2 enfants et + |
---|---|---|---|---|
Cours unité | 12 € | 10 € | 9 € | |
1 cours par semaine | 105 € | 190 € | 85 € | 70 € par enfant |
2 cours par semaine | 175 € | 315 € | 145 € | 125 € par enfant |
3 cours par semaine | 215 € | 405 € | 185 € | 160 € par enfant |
Illimité (sauf claquettes) | 270 € | 485 € | 230 € | 295 € par enfant |
(possibilité de passer en annuel au-cours du 1er trimestre)
2ème trimestre : janvier-février-mars
3ème trimestre : avril-mai-juin
Cours rattrapables dans le trimestre concerné
3. Tarifs cours Urban/hip-hop 2022 - 2023
Enfants, ados, adultes - Trimestre et annuelCours | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + |
---|---|---|---|
1 cours | 15 euros | 12 euros | 10 euros |
Trimestre | 120 euros | 100 euros | 90 euros |
annuel | |||
1 cours par semaine | 285 euros | 235 euros | 215/Enf. |
5. Tarifs Zumba 2021 -2023 (cartes) - Adultes/ados
Carte valable pour les stages week-end aussi*si 2 cours par semaine (carte de 16)
Zumba | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + | Validité |
---|---|---|---|---|
1 cours | 8 euros | 7 euros | 6 euros | |
Carte 4 cours | 28 euros | 25 euros | 22 euros | 1.5 mois |
Carte 8 cours | 52 euros | 45 euros | 40 euros | 3 mois |
Carte 16 cours* | 96 euros | 82 euros | 75 euros | 3 mois |
4. Tarifs Cours Particuliers 2022-2024 (1 heure)
Nbre de personnes | 1 cours | 5 cours | 10 cours |
---|---|---|---|
1 ou 2 personnes | 40 € | 180 € | 340 € |
3 personnes | 58 € | 265 € | 490 € |
4 personnes | 75 € | 340 € | 640 € |
+ de 4 personnes | + 15 € par personne | + 60 € par personne | + 105 € par personne |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.