Navigation (Numéro de page en bas ou Cliquez sur le texte en surbrillance
et Onglets)
A. Page 1/4 (voir en bas de la page)
B. Tableau 1 = Tarifs Trimestriel – Cours de danse (voir Page 2)
C. Tableau 2 = Tarifs Annuel – Cours de danse (Page 3)
(Tarifs claquettes, classique et barre au sol avec un autre cours de danse)
Tableau 3 = Tarifs cours 2021 – 2022, achat de Cartes (Nouveau)
D. Tableau 4 = Tarifs – Cours Particuliers (Page 4)
Aucun frais d’inscriptions aux cours
Tarifs Zumba adultes/ados (voir ici)
(Pour une meilleure visibilité avec un téléphone “coucher le”)
Tarifs Trimestriel – Cours de danse
1. Tarifs Trimestrel - Cours de danse et (Claquettes, Classique, Barre au sol)* sans un autre cours) - Zumba=Cartes
2021 | Adulte | Couple | Enfant Etudiant | 2 enfants et + |
---|---|---|---|---|
Cours unité | 10 € | 8 € | 7 € | |
1 cours par semaine | 95 € | 170 € | 80 € | 70 € par enfant |
2 cours par semaine | 160 € | 290 € | 140 € | 120 € par enfant |
3 cours par semaine | 210 € | 390 € | 190 € | 160 € par enfant |
Illimité (sauf claquettes) | 260 € | 480 € | 230 € | 200 € par enfant |
(possibilité de passer en annuel au-cours du 1er trimestre)
2ème trimestre : janvier-février-mars
3ème trimestre : avril-mai-juin
Le cours à l'unité doit être payé à la fin du cours
Cours rattrapables dans le trimestre concerné
(*) Claquettes, Classique et barre au sol (renseignez-vous) tarifs normal pour 1 cours par semaine -15 % élève inscrit pour d’autres cours (sauf zumba = cartes)
Tarifs cours 2021 – 2022, achat de Cartes (nouveau)
A la CARTE « SPECIAL COVID » (sauf zumba), à partir de septembre, les 2 premiers mois avec possibilité de s’abonner plus tard !
3. Tarifs cours 2021 - 2022 Covid à la Carte (Pas Zumba)
Cours | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + | Validité |
---|---|---|---|---|
1 cours | 10 euros | 9 euros | 8 euros | |
Carte 4 cours | 34 euros | 30 euros | 27 euros | 2.5 mois |
Carte 8 cours, couple (4 x 2) | 64 euros | 2.5 mois | ||
5. Tarifs Zumba 2021 -2022 (cartes) - Adultes/ados
Carte valable pour les stages week-end aussi*si 2 cours par semaine (carte de 16)
Zumba | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + | Validité |
---|---|---|---|---|
1 cours | 8 euros | 7 euros | 6 euros | |
Carte 4 cours | 28 euros | 25 euros | 22 euros | 2.5 mois |
Carte 8 cours | 52 euros | 45 euros | 40 euros | 3 mois |
Carte 16 cours* | 96 euros | 82 euros | 75 euros | 3 mois |
Tableau 2 = Tarifs Annuel – Cours de danse
(Tarifs claquettes, classique et barre au sol avec un autre cours de danse)
Tableau 3 = Tarifs cours 2021 – 2022, achat de Cartes (Nouveau)
2. Tarifs Annuel - Cours de danse et (Claquettes, Classique, Barre au sol)* sans un autre cours (sauf Zumba)
2021 | Adulte | Couple | Enfant Etudiant | 2 enfants et + |
---|---|---|---|---|
1 cours par semaine | 240 € | 440 € | 195 € | 175 € par enfant |
2 cours par semaine | 405 € | 750 € | 330 € | 285 € par enfant |
3 cours par semaine | 485 € | 890 € | 395 € | 350 € par enfant |
Illimité (sauf claquettes) | 535 € | 980 € | 440 € | 390 € par enfant |
Cours rattrapables dans l'année
Les cours vont de septembre au 30 juin N+1 Pour les cours de danse annuels, possibilité de payer en plusieurs fois sans frais
(*) Claquettes, Classique et Barre au sol (renseignez-vous) tarifs normal pour 1 cours par semaine -15 % élève inscrit pour d’autres cours (sauf zumba = cartes)
2. Tarifs Annuel - Cours de danse et (Claquettes, Classique, Barre au sol)* sans un autre cours (sauf Zumba)
2021 | Adulte | Couple | Enfant Etudiant | 2 enfants et + |
---|---|---|---|---|
1 cours par semaine | 240 € | 440 € | 195 € | 175 € par enfant |
2 cours par semaine | 405 € | 750 € | 330 € | 285 € par enfant |
3 cours par semaine | 485 € | 890 € | 395 € | 350 € par enfant |
Illimité (sauf claquettes) | 535 € | 980 € | 440 € | 390 € par enfant |
Cours rattrapables dans l'année
Les cours vont de septembre au 30 juin N+1
Pour les cours de danse annuels, possibilité de payer en plusieurs fois sans frais
(*) Claquettes, Classique et Barre au sol (renseignez-vous)
tarifs normal pour 1 cours par semaine -15 % élève inscrit pour d’autres cours (sauf zumba = cartes)
Tarifs cours 2021 – 2022, achat de Cartes (nouveau)
A la CARTE « SPECIAL COVID » (sauf zumba), à partir de septembre, les 2 premiers mois avec possibilité de s’abonner plus tard !
3. Tarifs cours 2021 - 2022 Covid à la Carte (Pas Zumba)
Cours | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + | Validité |
---|---|---|---|---|
1 cours | 10 euros | 9 euros | 8 euros | |
Carte 4 cours | 34 euros | 30 euros | 27 euros | 2.5 mois |
Carte 8 cours, couple (4 x 2) | 64 euros | 2.5 mois | ||
Tarifs – Cours Particuliers
Ouverture de bal mariage…
4. Tarifs Cours Particuliers 2021-2022 (1 heure)
Nbre de personnes | 1 cours | 5 cours | 10 cours |
---|---|---|---|
1 ou 2 personnes | 38 € | 175 € | 330 € |
3 personnes | 56 € | 260 € | 460 € |
4 personnes | 72 € | 330 € | 580 € |
+ de 4 personnes | + 14 € par personne | + 60 € par personne | + 100 € par personne |
Tarifs Zumba (achat de cartes)
5. Tarifs Zumba 2021 -2022 (cartes) - Adultes/ados
Carte valable pour les stages week-end aussi*si 2 cours par semaine (carte de 16)
Zumba | Adulte | Ado/Etudiant | 2 ados et + | Validité |
---|---|---|---|---|
1 cours | 8 euros | 7 euros | 6 euros | |
Carte 4 cours | 28 euros | 25 euros | 22 euros | 2.5 mois |
Carte 8 cours | 52 euros | 45 euros | 40 euros | 3 mois |
Carte 16 cours* | 96 euros | 82 euros | 75 euros | 3 mois |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.