- Page 1 (voir en bas de la page) – Présentation
- Page 2 – Planning (Tableau horaires) 2024-2025 par jour
- Page 3 – Planning (Tableau horaires) 2024-2025 par danse
- Page 4 – Planning (Texte) horaires 2024-2025
B. Page 2/4
Planning (tableau horaires) 2024-2025 par jour
Cours 2024-2025 Adultes/Ados et Enfants (mercredi)
Danses | horaires (1h) | Niveaux** |
---|---|---|
Zumba | 18h | tout |
Rock 2 | 19h | 2 |
Salon* (Valse...) 2/3 | 20h | 2/3 |
Tango argentin | 21h | 1 |
Danses en ligne | 16h | 1 |
17h | 2 | |
Claquettes 1 | 18h | 1 |
Rock 3 | 19h | 3 |
Salon* (Paso...) 1 | 20h | 1 |
Rock 1 | 21h | 1 |
15h | 6/8 ans | |
16h | 9/11 ans | |
17h | Ados/adultes | |
Claquettes 3 | 18h | 3 |
West coast swing 1 | 19h | 1 |
Rock 1 | 20h | 1 |
Bachata 1 | 21h | 1 |
Claquettes 2 | 18h | 2 |
Bachata 1 | 19h | 1 |
Bachata 2 | 20h | 2 |
West coast swing 1 | 21h | 1 |
West coast swing 2/3 | 18h | 2/3 |
Rock 1 | 19h | 1 |
Rock 2 | 20h | 2 |
Rock 1 | 11h00 | selon demande |
**niveau 1 = Niveau débutant et initié
niveau 2 = Niveau intermédiaire (un an de danse minimum)
niveau 3 = Niveau avancé (2 à 3 ans de danse minimum)
Cours danses en lignes (mardi) = Madison, Kuduro, Charleston, Shim Sham, Année 80 et danses actuelle...
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.