- Page 1 (voir en bas de la page) – Présentation
- Page 2 – Planning (Tableau horaires) 2024-2025 par jour
- Page 3 – Planning (Tableau horaires) 2024-2025 par danse
- Page 4 – Planning (Texte) horaires 2024-2025
C. Page 3/4
Planning (Tableau horaires) 2024-2025 par danse
Danses 2024-2025 Adultes/Ados
Bachata | Mercredi 21h | 1 |
Jeudi 19h | 1 |
|
Jeudi 20h | 2/3 | |
Claquettes | Mardi 18h | 1 |
Mercredi 18h | 3 | |
Jeudi 18h | 2 | |
Danses en lignes | Mardi 16h | 1 |
Mardi 17h | 2 | |
Rock'n'roll | Lundi 19h | 2 |
Mardi 19h | 3 | |
Mardi 21h | 1 | |
Mercredi 20h | 1 | |
Vendredi 19h | 1 | |
Vendredi 20h | 2 | |
Samedi 11h00 | ? | |
Salsa | pas prévu | 0 |
Salon* (Valse...) | Lundi 20h | 2/3 |
Mardi 20h | 1 | |
Tango argentin | Lundi 21h | 1 |
West coast swing | Mercredi 19h | 1 |
Jeudi 21h | 1 | |
Vendredi 18h | 2/3 | |
Zumba (Adultes/ados) | Lundi 18h | tout |
Mercredi 15h | 6/8 ans | |
Mercredi 16h | 9/11 ans | |
Mercredi 17h | Ados/adultes |
***niv. 1 = Niveau débutant ou initié
niv. 2 = Niveau intermédiaire (un an de danse minimum)
niv. 3 = Niveau avancé (2 à 3 ans de danse minimum)
Cours danses en lignes (mardi) = Madison, Kuduro, Charleston, Shim Sham, Année 80 et danses actuelle...
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.